| ISIN | Namn | Typ | Pris | MA200 | Pris vs MA200 % | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0231483743 | abrdn-All China Sustainable Eq A AccUSD | Fund | 28,21 | 28,78 | -1,97 % | 2026-08-24 |
| LU0476876163 | abrdn-All China Sustainable Eq S AccUSD | Fund | 226,62 | 228,64 | -0,88 % | 2026-08-24 |
| LU1720050803 | Allianz All China Equity AT USD | Fund | 13,76 | 13,94 | -1,28 % | 2026-08-24 |
| LU0353189680 | Allspring Lux US All Cap Gr A USD Acc | Fund | 671,21 | 672,56 | -0,20 % | 2026-08-24 |
| LU1829219127 | Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | ETF | 155,24 | 155,26 | -0,02 % | 2026-08-24 |
| LU2089238625 | Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (C) | ETF | 20,18 | 20,19 | -0,02 % | 2026-08-24 |
| LU1981859819 | Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF Acc | ETF | 19,09 | 19,12 | -0,11 % | 2026-08-24 |
| FR0011720911 | Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | ETF | 166,64 | 168,35 | -1,02 % | 2026-08-24 |
| IE000PMX0MW6 | Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF Acc | ETF | 15,54 | 15,59 | -0,34 % | 2026-08-24 |
| LTIF00000468 | Artea Pan-European and Baltic Bond | Fund | 46,55 | 46,58 | -0,07 % | 2026-08-24 |
| LU0359201612 | BGF China A2 | Fund | 186,61 | 193,80 | -3,71 % | 2026-08-24 |
| LU2041044095 | BGF Circular Economy A2 | Fund | 13,61 | 13,66 | -0,33 % | 2026-08-24 |
| LU1861214812 | BGF Future of Transport A2 | Fund | 16,08 | 16,16 | -0,51 % | 2026-08-24 |
| LU0823426308 | BNP Paribas China Eq Cl C | Fund | 497,57 | 501,94 | -0,87 % | 2026-08-24 |
| NO0010317282 | Delphi Global A | Fund | 9 211,26 | 9 275,51 | -0,69 % | 2026-08-24 |
| LU0329760770 | DWS Invest Global Infras LC | Fund | 229,59 | 231,40 | -0,78 % | 2026-08-24 |
| LU0329761661 | DWS Invest Global Infras USD LC | Fund | 212,32 | 213,26 | -0,44 % | 2026-08-24 |
| LU1840854290 | East Capital China A SEK | Fund | 148,02 | 148,88 | -0,58 % | 2026-08-24 |
| LU1840853219 | East Capital China A USD | Fund | 2 208,47 | 2 253,88 | -2,01 % | 2026-08-24 |
| LU2466448532 | Echiquier Space B | Fund | 183,16 | 189,32 | -3,25 % | 2026-08-24 |
| FI4000441472 | Evli Green Corporate Bond B SEK | Fund | 999,57 | 1 000,87 | -0,13 % | 2026-08-24 |
| FI0008803945 | Evli Investment Grade Yrityslaina B | Fund | 217,42 | 217,61 | -0,08 % | 2026-08-24 |
| LU2242644883 | Fidelity China Innovation A-Acc-USD | Fund | 7,22 | 7,28 | -0,87 % | 2026-08-24 |
| LU0455707207 | Fidelity China Innovation A-Dis-USD | Fund | 13,74 | 13,88 | -0,98 % | 2026-08-24 |
| LU1822851538 | Finserve Global Defence & Sec I SEK R | Fund | 307,78 | 315,89 | -2,57 % | 2026-08-24 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.