| ISIN | Namn | Typ | Pris | MA200 | Pris vs MA200 % | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1834988781 | Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc | ETF | 26,88 | 26,67 | 0,79 % | 2026-08-24 |
| LU1834985845 | Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples UCITS ETF Acc | ETF | 95,30 | 93,05 | 2,42 % | 2026-08-24 |
| SE0000900169 | AstraZeneca Allemansfond | Fund | 4 549,89 | 4 515,23 | 0,77 % | 2026-08-24 |
| IE0000828933 | Barings Latin America A USD Inc | Fund | 44,46 | 43,26 | 2,77 % | 2026-08-24 |
| LU1305478775 | BL-American Small & Mid Caps B | Fund | 235,67 | 232,62 | 1,31 % | 2026-08-24 |
| LU0823411706 | BNP Paribas Consumer Innovtr Cl C | Fund | 325,74 | 325,25 | 0,15 % | 2026-08-24 |
| IE00B2Q1FD82 | FTGF WA Asian Opps A USD Acc | Fund | 165,20 | 164,89 | 0,19 % | 2026-08-24 |
| LU0107852195 | GAM Star (Lux) EM Bond Opps USD B | Fund | 319,25 | 318,64 | 0,19 % | 2026-08-24 |
| IE00BLCHJZ35 | Global X FinTech UCITS ETF USD Accumulating | ETF | 7,49 | 7,13 | 5,08 % | 2026-08-24 |
| IE000RDRMSD1 | iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc) | ETF | 15,04 | 14,68 | 2,42 % | 2026-08-24 |
| IE00B27YCF74 | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 21,00 | 20,75 | 1,20 % | 2026-08-24 |
| DE000A0Q4R85 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | ETF | 50,18 | 50,02 | 0,31 % | 2026-08-24 |
| IE00B27YCK28 | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 18,10 | 17,80 | 1,66 % | 2026-08-24 |
| IE00BJ5JPJ87 | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 4,64 | 4,52 | 2,70 % | 2026-08-24 |
| DE000A0Q4R36 | iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | ETF | 115,54 | 113,93 | 1,41 % | 2026-08-24 |
| IE0003UVYC20 | JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF - USD (dist) | ETF | 22,79 | 22,77 | 0,10 % | 2026-08-24 |
| LU0053687314 | JPM Latin America Equity A (dist) USD | Fund | 60,47 | 59,71 | 1,27 % | 2026-08-24 |
| LU0210535034 | JPM Latin America Equity A acc USD | Fund | 42,17 | 41,64 | 1,28 % | 2026-08-24 |
| SE0010739912 | Länsförsäkringar Fastighet Europa | Fund | 115,03 | 114,90 | 0,11 % | 2026-08-24 |
| LU0309468808 | Nordea 1 - Latin American Equity BP EUR | Fund | 18,93 | 18,52 | 2,19 % | 2026-08-24 |
| LU0217138725 | Pictet-Premium Brands R EUR | Fund | 238,15 | 235,44 | 1,15 % | 2026-08-24 |
| IE000QUCVEN9 | Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF - USD Acc | ETF | 5,42 | 5,39 | 0,48 % | 2026-08-24 |
| LU0086394185 | Schroder ISF Latin American A Dis AV | Fund | 34,29 | 34,02 | 0,78 % | 2026-08-24 |
| LU2412567070 | Schroder ISF Nordic Micro Cap A € Acc | Fund | 108,33 | 107,99 | 0,31 % | 2026-08-24 |
| LU2412709474 | SEB Finland Small Cap D (EUR) | Fund | 320,37 | 316,86 | 1,11 % | 2026-08-24 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.