| ISIN | Namn | Typ | Pris | MA50 | MA200 | MA50 vs MA200 % | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0482909818 | Allianz Euro High Yield Bond A EUR | Fund | 113,16 | 113,11 | 113,11 | 0,00 % | 2026-08-24 |
| LU1890834598 | Allianz Global Water AT EUR | Fund | 174,93 | 173,18 | 173,01 | 0,10 % | 2026-08-24 |
| LU0236501697 | Amundi Fds SBI FM India Eq A USD C | Fund | 3 511,49 | 3 542,68 | 3 537,50 | 0,15 % | 2026-08-24 |
| LU1737653631 | Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR (D) | ETF | 42,40 | 42,97 | 42,96 | 0,02 % | 2026-08-24 |
| LU1931975236 | Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dist | ETF | 16,14 | 16,36 | 16,36 | 0,01 % | 2026-08-24 |
| LU1435356495 | Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Dist | ETF | 75,23 | 75,02 | 75,01 | 0,01 % | 2026-08-24 |
| IE00B8J4F142 | Arctic Nordic Equities A | Fund | 5 034,00 | 4 949,35 | 4 937,29 | 0,24 % | 2026-08-24 |
| LU2572684897 | BNP Paribas India Eq Cl SEK Cap | Fund | 1 925,47 | 1 935,72 | 1 932,52 | 0,17 % | 2026-08-24 |
| SE0001209834 | Carnegie Indienfond A | Fund | 723,83 | 720,65 | 716,25 | 0,61 % | 2026-08-24 |
| LU0702159699 | Fidelity Asian Smaller Coms A-Acc-USD | Fund | 347,10 | 331,94 | 331,31 | 0,19 % | 2026-08-24 |
| LU0390134368 | Franklin Sustainable Global Gr A(acc)USD | Fund | 30,00 | 29,30 | 29,27 | 0,10 % | 2026-08-24 |
| IE000I7E6HL0 | HANetf Future of European Defence UCITS ETF | ETF | 10,36 | 10,03 | 9,95 | 0,84 % | 2026-08-24 |
| IE000WYTQSF9 | HANetf INQQ India Internet UCITS ETF - Acc | ETF | 7,68 | 7,33 | 7,23 | 1,44 % | 2026-08-24 |
| NO0010073216 | Holberg Vekstmarkeder A | Fund | 216,58 | 218,64 | 218,35 | 0,13 % | 2026-08-24 |
| LU0267983889 | Invesco India Equity A USD AD | Fund | 114,04 | 112,02 | 111,92 | 0,10 % | 2026-08-24 |
| LU0073232471 | MS INVF US Growth A USD | Fund | 246,60 | 242,71 | 242,11 | 0,25 % | 2026-08-24 |
| FI4000439625 | Nordea Innovation Sust Strs A Acc SEK | Fund | 142,45 | 136,14 | 135,50 | 0,47 % | 2026-08-24 |
| LU0099984899 | SEB European Equity Small Caps D EUR | Fund | 403,95 | 389,55 | 388,29 | 0,33 % | 2026-08-24 |
| SE0009161557 | Simplicity Småbolag Sverige B | Fund | 136,79 | 135,29 | 135,16 | 0,10 % | 2026-08-24 |
| LU1088683765 | UBAM Global Flexible Bond APC EUR Acc | Fund | 107,82 | 108,09 | 108,09 | 0,00 % | 2026-08-24 |
| US2283681060 | Crown Holdings | stock | 165,81 | 102,99 | 102,40 | 0,58 % | 2026-07-20 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.