| ISIN | Namn | Typ | Pris | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|
| IE00B8CJW150 | Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | ETF | 50,38 | 2026-08-24 |
| IE00B6R52036 | iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | ETF | 40,94 | 2026-08-24 |
| IE00B3CNHG25 | L&G Gold Mining UCITS ETF - USD Acc | ETF | 112,92 | 2026-08-24 |
| SE0009696768 | Handelsbanken Norge (A1 SEK) | Fund | 2 449,16 | 2026-08-24 |
| LU1665237704 | M&G (Lux) Global Listed Infras A EUR Acc | Fund | 196,29 | 2026-08-24 |
| IE00B7KMNP07 | UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis | ETF | 52,20 | 2026-08-24 |
| IE00BNTVVR89 | Gold Miners Screened UCITS ETF | ETF | 19,19 | 2026-08-24 |
| SE0020677946 | AuAg Gold Rush A | Fund | 259,39 | 2026-08-24 |
| IE00BNGMYN11 | Arctic Norwegian Value Creation A | Fund | 3 619,57 | 2026-08-24 |
| LU0692309627 | HSBC GIF RMB Fixed Income AC | Fund | 14,79 | 2026-08-24 |
| SE0006964649 | Storebrand Global HighDiv Low Vol B SEK | Fund | 200,88 | 2026-08-24 |
| LU0012182399 | BNP Paribas USD Short Duration Bond Cl C | Fund | 542,85 | 2026-08-24 |
| LU2847688095 | SEB Korträntefond C USD – Lux | Fund | 2,84 | 2026-08-24 |
| IE00BJL36X53 | SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | ETF | 30,80 | 2026-08-24 |
| IE000JCW3DZ3 | Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | ETF | 25,53 | 2026-08-24 |
| LU1852211991 | UBS (Lux) Fund Solutions Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ETF | ETF | 10,11 | 2026-08-24 |
| LU0292104030 | Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF 1C | ETF | 90,90 | 2026-08-24 |
| LU0823047385 | Amundi Fds Equity MENA A2 USD C | Fund | 249,64 | 2026-08-24 |
| IE00BKWQ0N82 | SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | ETF | 76,68 | 2026-08-24 |
| IE000WRQ9RR1 | Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | ETF | 16,44 | 2026-08-24 |
| SE0017084296 | Avanza Fastighet by Norhammar | Fund | 78,96 | 2026-08-24 |
| LU1807302812 | UBS (Lux) ES All China (USD) P acc | Fund | 87,67 | 2026-08-24 |
| LU0067412154 | UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc | Fund | 1 284,78 | 2026-08-24 |
| LU0717748643 | Invesco China Focus Equity A USD Acc | Fund | 21,33 | 2026-08-24 |
| FR0010221234 | Eutelsat Communications SA | stock | 20,51 | 2026-08-24 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.